// This file contains an exhaustive list of dividend
// and divisor inputs and the expected corresponding
// quotient and remainder outputs for a four-bit 
// unsigned divider according to RISC-V standards
0 0 15 0
0 1 0 0
0 2 0 0
0 3 0 0
0 4 0 0
0 5 0 0
0 6 0 0
0 7 0 0
0 8 0 0
0 9 0 0
0 10 0 0
0 11 0 0
0 12 0 0
0 13 0 0
0 14 0 0
0 15 0 0
1 0 15 1
1 1 1 0
1 2 0 1
1 3 0 1
1 4 0 1
1 5 0 1
1 6 0 1
1 7 0 1
1 8 0 1
1 9 0 1
1 10 0 1
1 11 0 1
1 12 0 1
1 13 0 1
1 14 0 1
1 15 0 1
2 0 15 2
2 1 2 0
2 2 1 0
2 3 0 2
2 4 0 2
2 5 0 2
2 6 0 2
2 7 0 2
2 8 0 2
2 9 0 2
2 10 0 2
2 11 0 2
2 12 0 2
2 13 0 2
2 14 0 2
2 15 0 2
3 0 15 3
3 1 3 0
3 2 1 1
3 3 1 0
3 4 0 3
3 5 0 3
3 6 0 3
3 7 0 3
3 8 0 3
3 9 0 3
3 10 0 3
3 11 0 3
3 12 0 3
3 13 0 3
3 14 0 3
3 15 0 3
4 0 15 4
4 1 4 0
4 2 2 0
4 3 1 1
4 4 1 0
4 5 0 4
4 6 0 4
4 7 0 4
4 8 0 4
4 9 0 4
4 10 0 4
4 11 0 4
4 12 0 4
4 13 0 4
4 14 0 4
4 15 0 4
5 0 15 5
5 1 5 0
5 2 2 1
5 3 1 2
5 4 1 1
5 5 1 0
5 6 0 5
5 7 0 5
5 8 0 5
5 9 0 5
5 10 0 5
5 11 0 5
5 12 0 5
5 13 0 5
5 14 0 5
5 15 0 5
6 0 15 6
6 1 6 0
6 2 3 0
6 3 2 0
6 4 1 2
6 5 1 1
6 6 1 0
6 7 0 6
6 8 0 6
6 9 0 6
6 10 0 6
6 11 0 6
6 12 0 6
6 13 0 6
6 14 0 6
6 15 0 6
7 0 15 7
7 1 7 0
7 2 3 1
7 3 2 1
7 4 1 3
7 5 1 2
7 6 1 1
7 7 1 0
7 8 0 7
7 9 0 7
7 10 0 7
7 11 0 7
7 12 0 7
7 13 0 7
7 14 0 7
7 15 0 7
8 0 15 8
8 1 8 0
8 2 4 0
8 3 2 2
8 4 2 0
8 5 1 3
8 6 1 2
8 7 1 1
8 8 1 0
8 9 0 8
8 10 0 8
8 11 0 8
8 12 0 8
8 13 0 8
8 14 0 8
8 15 0 8
9 0 15 9
9 1 9 0
9 2 4 1
9 3 3 0
9 4 2 1
9 5 1 4
9 6 1 3
9 7 1 2
9 8 1 1
9 9 1 0
9 10 0 9
9 11 0 9
9 12 0 9
9 13 0 9
9 14 0 9
9 15 0 9
10 0 15 10
10 1 10 0
10 2 5 0
10 3 3 1
10 4 2 2
10 5 2 0
10 6 1 4
10 7 1 3
10 8 1 2
10 9 1 1
10 10 1 0
10 11 0 10
10 12 0 10
10 13 0 10
10 14 0 10
10 15 0 10
11 0 15 11
11 1 11 0
11 2 5 1
11 3 3 2
11 4 2 3
11 5 2 1
11 6 1 5
11 7 1 4
11 8 1 3
11 9 1 2
11 10 1 1
11 11 1 0
11 12 0 11
11 13 0 11
11 14 0 11
11 15 0 11
12 0 15 12
12 1 12 0
12 2 6 0
12 3 4 0
12 4 3 0
12 5 2 2
12 6 2 0
12 7 1 5
12 8 1 4
12 9 1 3
12 10 1 2
12 11 1 1
12 12 1 0
12 13 0 12
12 14 0 12
12 15 0 12
13 0 15 13
13 1 13 0
13 2 6 1
13 3 4 1
13 4 3 1
13 5 2 3
13 6 2 1
13 7 1 6
13 8 1 5
13 9 1 4
13 10 1 3
13 11 1 2
13 12 1 1
13 13 1 0
13 14 0 13
13 15 0 13
14 0 15 14
14 1 14 0
14 2 7 0
14 3 4 2
14 4 3 2
14 5 2 4
14 6 2 2
14 7 2 0
14 8 1 6
14 9 1 5
14 10 1 4
14 11 1 3
14 12 1 2
14 13 1 1
14 14 1 0
14 15 0 14
15 0 15 15
15 1 15 0
15 2 7 1
15 3 5 0
15 4 3 3
15 5 3 0
15 6 2 3
15 7 2 1
15 8 1 7
15 9 1 6
15 10 1 5
15 11 1 4
15 12 1 3
15 13 1 2
15 14 1 1
15 15 1 0
