// This file contains an exhaustive list of dividend
// and divisor inputs and the expected corresponding
// quotient and remainder outputs for a four-bit
// signed divider according to RISC-V standards
0 0 -1 0
0 1 0 0
0 2 0 0
0 3 0 0
0 4 0 0
0 5 0 0
0 6 0 0
0 7 0 0
0 -8 0 0
0 -7 0 0
0 -6 0 0
0 -5 0 0
0 -4 0 0
0 -3 0 0
0 -2 0 0
0 -1 0 0
1 0 -1 1
1 1 1 0
1 2 0 1
1 3 0 1
1 4 0 1
1 5 0 1
1 6 0 1
1 7 0 1
1 -8 0 1
1 -7 0 1
1 -6 0 1
1 -5 0 1
1 -4 0 1
1 -3 0 1
1 -2 0 1
1 -1 -1 0
2 0 -1 2
2 1 2 0
2 2 1 0
2 3 0 2
2 4 0 2
2 5 0 2
2 6 0 2
2 7 0 2
2 -8 0 2
2 -7 0 2
2 -6 0 2
2 -5 0 2
2 -4 0 2
2 -3 0 2
2 -2 -1 0
2 -1 -2 0
3 0 -1 3
3 1 3 0
3 2 1 1
3 3 1 0
3 4 0 3
3 5 0 3
3 6 0 3
3 7 0 3
3 -8 0 3
3 -7 0 3
3 -6 0 3
3 -5 0 3
3 -4 0 3
3 -3 -1 0
3 -2 -1 1
3 -1 -3 0
4 0 -1 4
4 1 4 0
4 2 2 0
4 3 1 1
4 4 1 0
4 5 0 4
4 6 0 4
4 7 0 4
4 -8 0 4
4 -7 0 4
4 -6 0 4
4 -5 0 4
4 -4 -1 0
4 -3 -1 1
4 -2 -2 0
4 -1 -4 0
5 0 -1 5
5 1 5 0
5 2 2 1
5 3 1 2
5 4 1 1
5 5 1 0
5 6 0 5
5 7 0 5
5 -8 0 5
5 -7 0 5
5 -6 0 5
5 -5 -1 0
5 -4 -1 1
5 -3 -1 2
5 -2 -2 1
5 -1 -5 0
6 0 -1 6
6 1 6 0
6 2 3 0
6 3 2 0
6 4 1 2
6 5 1 1
6 6 1 0
6 7 0 6
6 -8 0 6
6 -7 0 6
6 -6 -1 0
6 -5 -1 1
6 -4 -1 2
6 -3 -2 0
6 -2 -3 0
6 -1 -6 0
7 0 -1 7
7 1 7 0
7 2 3 1
7 3 2 1
7 4 1 3
7 5 1 2
7 6 1 1
7 7 1 0
7 -8 0 7
7 -7 -1 0
7 -6 -1 1
7 -5 -1 2
7 -4 -1 3
7 -3 -2 1
7 -2 -3 1
7 -1 -7 0
-8 0 -1 -8
-8 1 -8 0
-8 2 -4 0
-8 3 -2 -2
-8 4 -2 0
-8 5 -1 -3
-8 6 -1 -2
-8 7 -1 -1
-8 -8 1 0
-8 -7 1 -1
-8 -6 1 -2
-8 -5 1 -3
-8 -4 2 0
-8 -3 2 -2
-8 -2 4 0
-8 -1 -8 0
-7 0 -1 -7
-7 1 -7 0
-7 2 -3 -1
-7 3 -2 -1
-7 4 -1 -3
-7 5 -1 -2
-7 6 -1 -1
-7 7 -1 0
-7 -8 0 -7
-7 -7 1 0
-7 -6 1 -1
-7 -5 1 -2
-7 -4 1 -3
-7 -3 2 -1
-7 -2 3 -1
-7 -1 7 0
-6 0 -1 -6
-6 1 -6 0
-6 2 -3 0
-6 3 -2 0
-6 4 -1 -2
-6 5 -1 -1
-6 6 -1 0
-6 7 0 -6
-6 -8 0 -6
-6 -7 0 -6
-6 -6 1 0
-6 -5 1 -1
-6 -4 1 -2
-6 -3 2 0
-6 -2 3 0
-6 -1 6 0
-5 0 -1 -5
-5 1 -5 0
-5 2 -2 -1
-5 3 -1 -2
-5 4 -1 -1
-5 5 -1 0
-5 6 0 -5
-5 7 0 -5
-5 -8 0 -5
-5 -7 0 -5
-5 -6 0 -5
-5 -5 1 0
-5 -4 1 -1
-5 -3 1 -2
-5 -2 2 -1
-5 -1 5 0
-4 0 -1 -4
-4 1 -4 0
-4 2 -2 0
-4 3 -1 -1
-4 4 -1 0
-4 5 0 -4
-4 6 0 -4
-4 7 0 -4
-4 -8 0 -4
-4 -7 0 -4
-4 -6 0 -4
-4 -5 0 -4
-4 -4 1 0
-4 -3 1 -1
-4 -2 2 0
-4 -1 4 0
-3 0 -1 -3
-3 1 -3 0
-3 2 -1 -1
-3 3 -1 0
-3 4 0 -3
-3 5 0 -3
-3 6 0 -3
-3 7 0 -3
-3 -8 0 -3
-3 -7 0 -3
-3 -6 0 -3
-3 -5 0 -3
-3 -4 0 -3
-3 -3 1 0
-3 -2 1 -1
-3 -1 3 0
-2 0 -1 -2
-2 1 -2 0
-2 2 -1 0
-2 3 0 -2
-2 4 0 -2
-2 5 0 -2
-2 6 0 -2
-2 7 0 -2
-2 -8 0 -2
-2 -7 0 -2
-2 -6 0 -2
-2 -5 0 -2
-2 -4 0 -2
-2 -3 0 -2
-2 -2 1 0
-2 -1 2 0
-1 0 -1 -1
-1 1 -1 0
-1 2 0 -1
-1 3 0 -1
-1 4 0 -1
-1 5 0 -1
-1 6 0 -1
-1 7 0 -1
-1 -8 0 -1
-1 -7 0 -1
-1 -6 0 -1
-1 -5 0 -1
-1 -4 0 -1
-1 -3 0 -1
-1 -2 0 -1
-1 -1 1 0
